| مدل | سرعت اسپیلینگ | ضخامت اسپیلینگ | طول بازو (ملی متر) | اندازه شکل (ملی متر) | وزن (حدود کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|
| DZX-900 | 250/دقيقه | 3/5/7پوشیدن | 900 | 1400x600x1760 | 400 |
| DZX-1200 | 250/دقيقه | 3/5/7پوشیدن | 1200 | 1700x700x1820 | 600 |
| DZX-1400 | 250/دقيقه | 3/5/7پوشیدن | 1400 | 1900x700x1820 | 800 |
| DZX-1600 | 250/دقيقه | 3/5/7پوشیدن | 1600 | 2100x700x1820 | 900 |
| DZX-1800 | 250/دقيقه | 3/5/7پوشیدن | 1800 | 2300x700x1820 | 1000 |
| DZX-2000 | 250/دقيقه | 3/5/7پوشیدن | 2000 | 2500x700x1820 | 1100 |
| DZX-2200 | 250/دقيقه | 3/5/7پوشیدن | 2200 | 2700x700x1820 | 1200 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها